| 施設名 | 定員等 | 利用者数 | 男性 | 女性 | 職員数(延) | 摘要(規模等) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 障害者支援施設 療護部  | 
          60 | 41 | 25 | 16 | 32 | 鉄筋コンクリート建 /延面積5,873.03平方メートル 1階 管理棟・診療棟/2,271.60平方メートル 2階 療護施設棟/1,669.49平方メートル 3階 更生施設棟/1,625.76平方メートル 機械室等/306.18平方メートル 鉄筋コンクリート平屋建 /延面積1,256.50平方メートル  | 
      
| 障害者支援施設 更生部  | 
          40 | 32 | 
        23 | 9 | 28 | |
| 特別養護老人ホーム 特別養護部  |   50 | 50 | 12 | 38 | 26 | |
| 診療所 | 19床 | 3 入院者数  |   3 | 6 | ||
| 老人デイサービスセンター | 10 | 30 利用登録者数  | 
          11 | 19 | 5 | 331.72平方メートル | 
| ケアプランセンター | 1 | 128.85平方メートル | 
| 付帯施設名 | 摘要(規模等) | 
|---|---|
| ボランティアハウス「湯の沢会館」 | 鉄筋造平屋建 /279.45平方メートル  | 
  
| 渡島リハビリテーションセンター体育館 | 鉄筋造平屋建 /602平方メートル  | 
  
| 女子寮「あじさい」 | 補強コンクリートブロック平屋建 /372.30平方メートル  | 
  
| ADL訓練施設「あいの家」 | 木造平屋建 /160平方メートル  | 
  
| ADL訓練施設「ななかまど」 | 鉄骨2階建 /402.6平方メートル  | 
  
| 訓練用地 | 4,643平方メートル | 
| 職員寮「白樺」 | 鉄骨3階建 /608.16平方メートル  | 
  
