「福祉は人なり」
人と人とのふれあいの中で
施設名 | 定員等 | 利用者数 | 男性 | 女性 | 職員数 |
---|---|---|---|---|---|
障害者支援施設 (療護部) | 50 | 46 | 29 | 17 | 36 |
障害者支援施設 (更生部) | 20 | 20 | 16 | 4 | 17 |
特別養護老人ホーム | 50 | 50 | 15 | 35 | 25 |
診療所 | 19 | 1 | 1 | 6 | |
居宅介護支援事業所 | 44 | 19 | 9 | 10 | 2 |
付帯施設名 |
---|
ボランティアハウス「湯の沢会館」 |
渡島リハビリテーションセンター体育館 |
女子寮「あじさい」 |
ADL訓練施設「あいの家」 |
ADL訓練施設「ななかまど」 |
職員社宅「白樺」 |